Bedarfsanalyse - Beelitz
Zurück
Bedarf für Sportstätten
Bestands-Bedarfs-Bilanzierung gedeckte Sportanlagen nach Sporthallenfläche
Sportsättenbedarfe = (Sportbedarf * Zuordnungsquote)/(Belegungsdichte * Nutzungsdauer * Auslastungsquote)
Es liegen keine Sportstaettendaten vor!Bedarf für Schulsport
Übersicht gedeckte Schulstandorte mit Defizit (Bilanzierung auf Grundlage Raumprogrammempfehlungen)
| Schulname | Bestand am Schulstandort | Bedarf nach Raumempfehlung | Standortspezifisches Defizit |
|---|---|---|---|
| Grundschule Diesterweg | 1.056,00 | 1.215,00 | -159,00 |
| Grundschule Fichtenwalde | 576,00 | 405,00 | 171,00 |
| Gymnasium Sally Bein | 648,00 | 968,00 | -320,00 |
| Oberschule Beelitz | 648,00 | 968,00 | -320,00 |
| Gesamt | 2.928,00 | 3.556,00 | -628,00 |
