Grundschule Am Schlosspark
Stand: 17.05.2021 14:06| Schulnummer | 101333 |
| Name | Grundschule Am Schlosspark |
| Straße Hausnummer | Parkstraße 4 |
| PLZ | 14827 |
| Ort | Wiesenburg/Mark, OT Wiesenburg |
| Telefon | 033849 50338 |
| Fax | 033849 90649 |
| grundschule [dot] wiesenburg [at] gmx [dot] de | |
| Internetadresse | www.grundschuleamschlosspark.de |
| Schultraeger | Gemeinde Wiesenburg/Mark |
| Schulbezirk | Wiesenburg/Mark |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, Ganztag |
| Anzahl der Schüler | 174 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 119 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 115 |
| Grundstück gesamt | 19885.00 |
| davon Pausenhof | 5301.00 |
| Baujahr | 1975 |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Fläche Gebäude Gesamt | 1873.40 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1057.00 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 20 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1644.30 |
| Raumfaktor | 2.22 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 32/2 | 27/1 | 29/2 | 26/1 | 30/2 | 27/2 | ||
| 2016 | 30/2 | 27/1 | 32/2 | 18/1 | 13/1 | 34/2 | ||
| 2017 | 26/1 | 28/2 | 26/1 | 35/2 | 17/1 | 13/1 | ||
| 2018 | 31/2 | 29/1 | 24/1 | 26/1 | 30/2 | 17/1 | ||
| 2019 | 36/2 | 26/1 | 30/2 | 26/1 | 26/1 | 30/2 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2010 | 29 | |
| 2011 | 36 | |
| 2012 | 22 | |
| 2013 | 21 | |
| 2014 | 23 | |
| 2015 | 32 | |
| 2016 | 30 | |
| 2017 | 26 | |
| 2018 | 28 | |
| 2019 | 34 | |
| 2020 | 25 | |
| 2021 | 36 | |
| 2022 | 42 | |
| 2023 | 21 | |
| 2024 | 24 | |
| 2025 | 22 |
