Grundschule Anne Frank
Stand: 17.05.2021 13:35| Schulnummer | 103342 |
| Name | Grundschule Anne Frank |
| Straße Hausnummer | John-Schehr-Straße 17 |
| PLZ | 14513 |
| Ort | Teltow |
| Telefon | 03328 42077 |
| Fax | 03328 352696 |
| anne-frank-grundschule [at] teltow [dot] de | |
| Internetadresse | http://anne-frank-grundschule.teltow.de |
| Schultraeger | Stadt Teltow |
| Schulbezirk | Teltow (ca. 48 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, FLEX |
| Anzahl der Schüler | 574 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 5 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 25 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 292 |
| Grundstück gesamt | 21500.00 |
| davon Pausenhof | 8500.00 |
| Baujahr | 1939 |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Fläche Gebäude Gesamt | 4723.40 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 2193.00 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 40 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 2383.00 |
| Raumfaktor | 1.60 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 107/5 | 110/5 | 103/5 | 108/5 | 84/4 | 80/4 | ||
| 2016 | 101/4 | 83/4 | 111/5 | 103/5 | 100/4 | 98/4 | ||
| 2017 | 93/4 | 100/4 | 82/4 | 113/5 | 92/4 | 97/4 | ||
| 2018 | 91/4 | 96/4 | 95/4 | 85/4 | 104/5 | 88/4 | ||
| 2019 | 94/4 | 95/4 | 96/4 | 99/4 | 83/4 | 107/5 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 123 | |
| 2016 | 137 | |
| 2017 | 123 | |
| 2018 | 119 | |
| 2019 | 103 | |
| 2020 | 101 | |
| 2021 | 132 | |
| 2022 | 120 | |
| 2023 | 123 | |
| 2024 | 108 | |
| 2025 | 114 |
