Grundschule Heinrich Zille
Stand: 17.05.2021 13:01| Schulnummer | 103354 |
| Name | Grundschule Heinrich Zille |
| Straße Hausnummer | Friedrich-Naumann-Straße 74 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Stahnsdorf |
| Telefon | 03329 62139 |
| Fax | 03329 698995 |
| zilleschule [at] t-online [dot] de | |
| Internetadresse | www.zille-schule.de |
| Schultraeger | Gemeinde Stahnsdorf |
| Schulbezirk | Stahnsdorf (ca. 60 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
| Anzahl der Schüler | 530 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 4 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 108 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 525 |
| Grundstück gesamt | 5900.00 |
| davon Pausenhof | 3000.00 |
| Baujahr | 1961 |
| Bauzustand | geringe schaeden |
| Fläche Gebäude Gesamt | 4450.00 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1614.00 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 27 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 2117.00 |
| Raumfaktor | 1.17 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 88/4 | 80/4 | 72/3 | 104/4 | 70/3 | 82/3 | ||
| 2016 | 95/4 | 93/4 | 98/4 | 92/4 | 71/3 | 101/4 | ||
| 2017 | 95/4 | 93/4 | 91/4 | 95/4 | 90/4 | 67/3 | ||
| 2018 | 90/4 | 95/4 | 90/4 | 92/4 | 88/4 | 85/4 | ||
| 2019 | 74/3 | 93/4 | 95/4 | 90/4 | 92/4 | 86/4 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 95 | |
| 2016 | 77 | |
| 2017 | 75 | |
| 2018 | 77 | |
| 2019 | 65 | |
| 2020 | 63 | |
| 2021 | 110 | |
| 2022 | 104 | |
| 2023 | 101 | |
| 2024 | 68 | |
| 2025 | 79 |
