Grundschule Steinweg
Stand: 17.05.2021 11:47| Schulnummer | 103380 |
| Name | Grundschule Steinweg |
| Straße Hausnummer | Steinweg 11 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Kleinmachnow |
| Telefon | 033203 877-4500 |
| Fax | 033203 877-4599 |
| steinweg-schule [at] kleinmachnow [dot] de | |
| Internetadresse | www.steinweg-grundschule.kleinmachnow.de |
| Schultraeger | Gemeinde Kleinmachnow |
| Schulbezirk | Kleinmachnow (ca. 37,5 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
| Anzahl der Schüler | 359 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 30 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 240 |
| Grundstück gesamt | 14907.00 |
| davon Pausenhof | 4600.00 |
| Baujahr | 1969 |
| Bauzustand | geringe schaeden |
| Fläche Gebäude Gesamt | 4067.96 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1673.11 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 27 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 2042.66 |
| Raumfaktor | 1.69 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 59/3 | 64/3 | 71/3 | 78/3 | 66/3 | 72/3 | ||
| 2016 | 69/3 | 52/2 | 60/3 | 67/3 | 62/3 | 64/3 | ||
| 2017 | 53/2 | 52/2 | 85/3 | 75/3 | 74/3 | 74/3 | ||
| 2018 | 66/3 | 72/3 | 73/3 | 55/2 | 54/3 | 66/3 | ||
| 2019 | 50/2 | 65/3 | 69/3 | 73/3 | 49/2 | 53/3 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 76 | |
| 2016 | 75 | |
| 2017 | 66 | |
| 2018 | 64 | |
| 2019 | 47 | |
| 2020 | 45 | |
| 2021 | 58 | |
| 2022 | 55 | |
| 2023 | 47 | |
| 2024 | 42 | |
| 2025 | 33 |
