Grundschule Eigenherd
Stand: 17.05.2021 11:40| Schulnummer | 103408 |
| Name | Grundschule Eigenherd |
| Straße Hausnummer | Im Kamp 2-12 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Kleinmachnow |
| Telefon | 033203 877-4400 |
| Fax | 033203 877-4499 |
| eigenherd-schule [at] kleinmachnow [dot] de | |
| Internetadresse | www.eigenherd-schule.de |
| Schultraeger | Gemeinde Kleinmachnow |
| Schulbezirk | Kleinmachnow (ca. 37,5 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
| Anzahl der Schüler | 352 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 5 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 200 |
| Grundstück gesamt | 13499.00 |
| davon Pausenhof | 3275.00 |
| Baujahr | 1933 |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Fläche Gebäude Gesamt | 2260.00 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1658.08 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 27 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1814.81 |
| Raumfaktor | 1.80 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 67/3 | 77/3 | 77/3 | 75/3 | 68/3 | 85/4 | ||
| 2016 | 49/2 | 82/3 | 73/3 | 84/3 | 73/3 | 65/3 | ||
| 2017 | 69/3 | 72/3 | 55/2 | 59/3 | 64/3 | 62/3 | ||
| 2018 | 59/3 | 54/2 | 55/2 | 79/3 | 71/3 | 69/3 | ||
| 2019 | 46/2 | 60/3 | 54/2 | 52/2 | 75/3 | 65/3 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 77 | |
| 2016 | 75 | |
| 2017 | 66 | |
| 2018 | 64 | |
| 2019 | 47 | |
| 2020 | 46 | |
| 2021 | 59 | |
| 2022 | 55 | |
| 2023 | 47 | |
| 2024 | 41 | |
| 2025 | 33 |
