Grundschule Am Röthepfuhl
Stand: 17.05.2021 12:47| Schulnummer | 105922 |
| Name | Grundschule Am Röthepfuhl |
| Straße Hausnummer | Sputendorfer Straße 1 |
| PLZ | 14513 |
| Ort | Teltow OT Ruhlsdorf |
| Telefon | 03328 332436 |
| Fax | 03328 332435 |
| grundschule-ruhlsdorf [at] teltow [dot] de | |
| Internetadresse | www.grundschule-ruhlsdorf.de |
| Schultraeger | Stadt Teltow |
| Schulbezirk | Teltow (ca. 12 % des Aufkommens, dominierend: OT Ruhlsdorf) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6, offener Ganztag |
| Anzahl der Schüler | 159 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 11 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 108 |
| Grundstück gesamt | 6300.00 |
| davon Pausenhof | 1968.00 |
| Baujahr | 1908 |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Fläche Gebäude Gesamt | 2800.00 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 524.19 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 10 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 524.19 |
| Raumfaktor | 1.43 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 26/1 | 23/1 | 24/1 | 22/1 | 35/1 | 25/1 | ||
| 2016 | 45/2 | 26/1 | 27/1 | 25/1 | 24/1 | 22/2 | ||
| 2017 | 27/1 | 46/2 | 25/1 | 25/1 | 23/1 | 27/1 | ||
| 2018 | 21/1 | 27/1 | 44/2 | 22/1 | 25/1 | 23/1 | ||
| 2019 | 25/1 | 22/1 | 29/1 | 44/2 | 21/1 | 18/1 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 31 | |
| 2016 | 34 | |
| 2017 | 31 | |
| 2018 | 29 | |
| 2019 | 26 | |
| 2020 | 25 | |
| 2021 | 33 | |
| 2022 | 30 | |
| 2023 | 31 | |
| 2024 | 27 | |
| 2025 | 28 |
