Grundschule Auf dem Seeberg
Stand: 17.05.2021 11:34| Schulnummer | 106355 |
| Name | Grundschule Auf dem Seeberg |
| Straße Hausnummer | Am Hochwald 30 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Kleinmachnow |
| Telefon | 033203 877-4700 |
| Fax | 033203 877-4799 |
| seeberg-schule [at] kleinmachnow [dot] de | |
| Internetadresse | www.grundschule-auf-dem-seeberg.kleinmachnow.de |
| Schultraeger | Gemeinde Kleinmachnow |
| Schulbezirk | Kleinmachnow (ca. 25 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
| Anzahl der Schüler | 269 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 3 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 190 |
| Grundstück gesamt | 4471.00 |
| davon Pausenhof | 1800.00 |
| Baujahr | 1938 |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Fläche Gebäude Gesamt | 0.00 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 1178.80 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 23 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 1439.80 |
| Raumfaktor | 1.92 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 47/2 | 45/2 | 43/2 | 46/2 | 41/2 | 47/2 | ||
| 2016 | 46/2 | 45/2 | 48/2 | 49/2 | 47/2 | 44/2 | ||
| 2017 | 48/2 | 48/2 | 43/2 | 49/2 | 49/2 | 46/2 | ||
| 2018 | 43/2 | 50/2 | 47/2 | 45/2 | 46/2 | 49/2 | ||
| 2019 | 41/2 | 46/2 | 47/2 | 48/2 | 42/2 | 45/2 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 51 | |
| 2016 | 50 | |
| 2017 | 44 | |
| 2018 | 42 | |
| 2019 | 31 | |
| 2020 | 30 | |
| 2021 | 45 | |
| 2022 | 43 | |
| 2023 | 37 | |
| 2024 | 32 | |
| 2025 | 26 |
