Grundschule Lindenhof
Stand: 17.05.2021 13:08| Schulnummer | 106495 |
| Name | Grundschule Lindenhof |
| Straße Hausnummer | Schulstraße 9 |
| PLZ | 14532 |
| Ort | Stahnsdorf |
| Telefon | 03329 62202 |
| Fax | 03329 692339 |
| lindenhof-schule [at] t-online [dot] de | |
| Internetadresse | www.lindenhofgrundschule-stahnsdorf.de |
| Schultraeger | Gemeinde Stahnsdorf |
| Schulbezirk | Stahnsdorf (ca. 40 % des Aufkommens) |
| Bildungsangebot | Unterricht Klasse 1-6 |
| Anzahl der Schüler | 274 |
| Anzahl der Klassenzüge (Parallelklassen) | 2 |
| Teilnehmer an der Schülerbeförderung | 62 |
| Teilnehmer an der Essensversorgung | 248 |
| Grundstück gesamt | 6642.00 |
| davon Pausenhof | 2600.00 |
| Baujahr | 1908 |
| Bauzustand | geringe schaeden |
| Fläche Gebäude Gesamt | 2200.00 |
| Fläche Unterrichtsräume Gesamt | 884.58 |
| Anzahl d. Unterrichtsräume | 15 |
| Fläche Unterrichts- und unterrichtsbegl. Räume Gesamt | 925.49 |
| Raumfaktor | 1.25 |
Genutzte Sportstätten
Schüler
| Anzahl Schüler / Klassenverbände | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 | Kl. 6 | ||
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2014 | 48/2 | 51/2 | 51/2 | 48/2 | 54/2 | 46/2 | ||
| 2016 | 43/2 | 45/2 | 47/2 | 52/2 | 39/2 | 52/2 | ||
| 2017 | 46/2 | 46/2 | 47/2 | 47/2 | 46/2 | 37/2 | ||
| 2018 | 46/2 | 44/2 | 46/2 | 47/2 | 47/2 | 51/2 | ||
| 2019 | 44/2 | 49/2 | 45/2 | 45/2 | 47/2 | 44/2 | ||
| Jahr | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Kl. 12 | Kl. 13 | |
| 2009 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2014 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2019 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Anzahl der Erstklässler
| Jahr | Anz. Schüler | |
|---|---|---|
| 2015 | 70 | |
| 2016 | 55 | |
| 2017 | 58 | |
| 2018 | 57 | |
| 2019 | 49 | |
| 2020 | 47 | |
| 2021 | 22 | |
| 2022 | 25 |
