Außensportanlage der Albert-Einstein-Grundschule / Trainings- und Bolzplatz

Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 08:40| Codenummer | - |
| Gemeinde | Schwielowsee |
| Gemeindenummer | 12069590 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Außensportanlage der Albert-Einstein-Grundschule / Trainings- und Bolzplatz Schulstraße 9 14548 Schwielowsee OT Caputh |
| Telefon | 033209 7690 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 7577.00 |
| Baujahr | 1990 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | 7 bis 21 Uhr |
| Besonderheiten | mittig Tartan-Spielfläche 986m² |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 12.08.2019 07:24| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 35 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 10 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 1 |
| Länge der Laufbahn | 400m |
| Anzahl Laufbahnen | 1 |
| Typ Laufbahn | sonstige |
| Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
| Zustand der Laufbahn | gut erhalten |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | gut erhalten |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | 1 |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | gut erhalten |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
| Länge | 124.00 |
| Breite | 70.00 |
| Fläche | 8680.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | geringe schaeden |
