Vereinsgebäude Prützke

Allgemeine Angaben
Stand: 04.11.2024 10:13| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Vereinsgebäude Prützke Pernitzer Straße 9 14797 Kloster Lehnin OT Prützke |
| Telefon | 033835) 40 65 6 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 103.00 |
| Baujahr | 1950 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2006 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 6 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.05.2010 09:15| Schießeinrichtung | Halle |
| Umbauter Raum | 257.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 103.00 |
| Entfernung Bebauung | 0.00 |
| Emissionsgutachten | nein |
| Anzahl Sitzplätze | 15 |
| Anzahl Stehplätze | 10 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | 3 |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Mauerwerk/Beton |
| Schutzwände | Mauerwerk/Beton |
| Schutzblende | Mauerwerk/Beton |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 4 |
| Anzahl sonstige Räume | 2 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
