Haus des Waffengefährtenvereins

Allgemeine Angaben
Stand: 12.12.2024 12:16| Codenummer | - |
| Gemeinde | Rosenau |
| Gemeindenummer | 12069537 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Haus des Waffengefährtenvereins Warchauer Dorfstraße 3a 14789 Rosenau OT Warchau |
| Telefon | 0338396690 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 150.00 |
| Baujahr | 2000 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 3 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 28.05.2010 08:31| Schießeinrichtung | Halle |
| Umbauter Raum | 200.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 150.00 |
| Entfernung Bebauung | 0.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | - |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | geringe schaeden |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | - |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Mauerwerk/Beton |
| Schutzwände | Mauerwerk/Beton |
| Schutzblende | Mauerwerk/Beton |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 1 |
| Anzahl sonstige Räume | 2 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
