Schulsporthalle 2 Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke
Allgemeine Angaben
Stand: 30.10.2024 09:41| Codenummer | - |
| Gemeinde | Ziesar |
| Gemeindenummer | 12069696 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Schulsporthalle 2 Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke Schulstraße 11 14793 Ziesar |
| Telefon | 033830-654210 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 450.00 |
| Baujahr | 2001 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2001 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 25 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 29.06.2010 09:27| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Metallbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 2800.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Sporthalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Einfeldhalle |
| Fläche Gesamt (in m²) | 450.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 420.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | - |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 36.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Schulsporthalle 2 Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke | 0 | 0 | 0 | 0 |
