BBIS-Sporthalle
Allgemeine Angaben
Stand: 14.10.2024 08:46| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kleinmachnow |
| Gemeindenummer | 12069304 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | BBIS-Sporthalle Am Hochwald 30 14532 Kleinmachnow |
| Telefon | - |
| Eigentümer | sonstiger Traeger |
| Betreiber | sonstige |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2000 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.08.2022 09:23| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 0.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | - |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 1215.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 8 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 14 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Geräteräume | 5 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 265.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 44.00 |
| Breite | 22.00 |
| Höhe | 0.00 |
| Fläche | 968.00 |
| Teilbarkeit | dreiteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | 320 |
| Anzahl der Stehplätze | 800 |
