Bogenschießanlage Krähenberg
Allgemeine Angaben
Stand: 11.12.2024 07:59| Codenummer | - |
| Gemeinde | Treuenbrietzen |
| Gemeindenummer | 12069632 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Bogenschießanlage Krähenberg Belziger Straße 1 14929 Treuenbrietzen |
| Telefon | 033748-77714 |
| Eigentümer | Vereinssport |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2000 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 11.12.2024 07:59| Schießeinrichtung | Freianlage |
| Umbauter Raum | 360000.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 1000000.00 |
| Emissionsgutachten | nein |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | - |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | geringe schaeden |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | - |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Erdwall |
| Schutzwände | Erdwall |
| Schutzblende | Erdwall |
| Geschossfang überdacht | nein |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 1 |
| Anzahl sonstige Räume | - |
| Anzahl Umkleideräume | 1 |
