DFB Minispielfeld Grundschule Geltow
Allgemeine Angaben
Stand: 11.12.2024 12:48| Codenummer | - |
| Gemeinde | Schwielowsee |
| Gemeindenummer | 12069590 |
| Anlagentyp | Freizeitanlage oder Sondersportstaette |
| Adresse | DFB Minispielfeld Grundschule Geltow Hauffestr. 22 14548 Schwielowsee OT Geltow |
| Telefon | 0332099 7690 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2008 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 11.12.2024 12:48| Art | Sonstige Sportanlage |
| Bauzustand | gut erhalten |
| Restauration | Keine |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Umzäunung | vorhanden |
| Störende Einflüsse | vorhanden |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Umbauter Raum Hauptgebäude (In m³) | 0.00 |
| Anzahl Mehrzweckgebäude | - |
| Umbauter Raum Mehrzweckgebäude | 0.00 |
| WC-, Wasch- und Duschräume | vorhanden |
| Umkleideräume | nicht vorhanden |
