Schießsportanlage Weseramer Schützengilde1993 e.V.
Allgemeine Angaben
Stand: 13.01.2025 09:04| Codenummer | - |
| Gemeinde | Roskow |
| Gemeindenummer | - |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Schießsportanlage Weseramer Schützengilde1993 e.V. Bahnhofsstraße 12 14778 Roskow OT Weseram |
| Telefon | (03381) 79 990 |
| Eigentümer | Vereinssport |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1965 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 13.01.2025 09:04| Schießeinrichtung | Halle |
| Umbauter Raum | 36000.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 50000.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | - |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | geringe schaeden |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | - |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | sonstige |
| Schutzwände | sonstige |
| Schutzblende | sonstige |
| Geschossfang überdacht | nein |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | - |
| Anzahl sonstige Räume | - |
| Anzahl Umkleideräume | - |
