Schützenhaus Friedrichs Schützengilde, Schießanlage für Luftgewehr und Luftpistole
Allgemeine Angaben
Stand: 13.01.2025 12:06| Codenummer | - |
| Gemeinde | Teltow |
| Gemeindenummer | 12069616 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Schützenhaus Friedrichs Schützengilde, Schießanlage für Luftgewehr und Luftpistole Osdorfer St. 2 14513 Teltow |
| Telefon | 03328 4781242 |
| Eigentümer | sonstiger Traeger |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2009 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | Freitag ab 18:00 Uhr |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 13.01.2025 12:06| Schießeinrichtung | Halle |
| Umbauter Raum | 90000.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 10000.00 |
| Emissionsgutachten | nein |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | - |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | 1 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | 1 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | 10 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | 10 |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | sonstige |
| Schutzwände | sonstige |
| Schutzblende | sonstige |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | - |
| Anzahl sonstige Räume | - |
| Anzahl Umkleideräume | - |
