Spiel- und Sportplatz Zitz
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 08:12| Codenummer | - |
| Gemeinde | Rosenau |
| Gemeindenummer | 12069537 |
| Anlagentyp | Freizeitanlage oder Sondersportstaette |
| Adresse | Spiel- und Sportplatz Zitz Zitzer Dorfstraße 19 14789 Rosenau OT Zitz |
| Telefon | 0338396690 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1972 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 08:12| Art | Sonstige Sportanlage |
| Bauzustand | geringe schaeden |
| Restauration | Keine |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 100 |
| Umzäunung | nicht vorhanden |
| Störende Einflüsse | vorhanden |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Wettkampfgerecht | nein |
| Umbauter Raum Hauptgebäude (In m³) | 0.00 |
| Anzahl Mehrzweckgebäude | - |
| Umbauter Raum Mehrzweckgebäude | 0.00 |
| WC-, Wasch- und Duschräume | nicht vorhanden |
| Umkleideräume | nicht vorhanden |
