Sporthalle Dahnsdorf
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 11:47| Codenummer | 255 |
| Gemeinde | Planetal |
| Gemeindenummer | 12069474 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Dahnsdorf Werderstraße 1 14806 Planetal OT Dahnsdorf |
| Telefon | 033843 62724 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1981 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1996 |
| Öffnungszeiten | Mo-Fr 9.00-11.00 Kita; Mo 17.30-21.00 Tischtennis; Di 15.00-22.00 Tischtennis; Mi 15.00-17.30 Kunstrad; Do 17.00-21.00 Feuerwehr und Badminton; Fr.14.30-22.00 Kunstrad, Zumba, Tischtennis |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 6 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 11:47| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | sonstige Bauweise |
| Umbauter Raum (in m³) | 2000.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | konventioneller Altbau massiv |
| Fläche Gesamt (in m²) | 450.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 242.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 22.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 16.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 54.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Dahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
