Sporthalle der Grundschule "Am Kiefernwald" Wildenbruch
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 12:03| Codenummer | - |
| Gemeinde | Michendorf |
| Gemeindenummer | 12069397 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle der Grundschule "Am Kiefernwald" Wildenbruch Potsdamer Allee 11 14552 Michendorf OT Wildenbruch |
| Telefon | 033205 46534 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1998 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport , Vereinssport , Freizeitsport (vereinsungebunden) , sonstige Nutzung (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 12:03| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Mauerwerk |
| Umbauter Raum (in m³) | 2700.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Angebotsprojekt |
| Fläche Gesamt (in m²) | 450.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 405.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 47.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 5 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 71.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 71.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle der Grundschule "Am Kiefernwald" Wildenbruch | 0 | 0 | 0 | 0 |
