Sporthalle der Grundschule Ursula-Wölfe
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 12:18| Codenummer | - |
| Gemeinde | Teltow |
| Gemeindenummer | 12069616 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle der Grundschule Ursula-Wölfe Lichterfelder Allee 45 14513 Teltow |
| Telefon | 03328433308 |
| Eigentümer | sonstiger Traeger |
| Betreiber | sonstige |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2012 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 12:18| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Mauerwerk |
| Umbauter Raum (in m³) | 700000.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 100000.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 999.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 4 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 4000.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 6000.00 |
| Anzahl Geräteräume | - |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle der Grundschule Ursula-Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 |
