Sporthalle des Oberstufenzentrum Werder in Groß Kreutz
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 12:26| Codenummer | - |
| Gemeinde | Groß Kreutz |
| Gemeindenummer | 12069249 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle des Oberstufenzentrum Werder in Groß Kreutz Am Gutshof 7 14550 Groß Kreutz (Havel) |
| Telefon | 03320756770 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2013 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 34 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 12:26| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | sonstige Bauweise |
| Umbauter Raum (in m³) | 324500.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 649.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 504.00 |
| Anzahl Krafträume | 1 |
| Fläche Krafträume (in m²) | 2000.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 18.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 6000.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 6000.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle des Oberstufenzentrum Werder in Groß Kreutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
