Sporthalle Grundschule Friedrich List
Allgemeine Angaben
Stand: 14.01.2025 13:10| Codenummer | - |
| Gemeinde | Seddiner See |
| Gemeindenummer | 12069596 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Grundschule Friedrich List Hans-Beimler-Straße 17 14554 Seddiner See |
| Telefon | 033205-5360 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1972 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2001 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 14.01.2025 13:10| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 5032.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 99900.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 999.00 |
| Anzahl Krafträume | 1 |
| Fläche Krafträume (in m²) | 200.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 102.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 70.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 100.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Grundschule Friedrich List | 0 | 0 | 0 | 0 |
