Sporthalle Marzahn
Allgemeine Angaben
Stand: 27.01.2025 08:29| Codenummer | - |
| Gemeinde | Treuenbrietzen |
| Gemeindenummer | 12069632 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Marzahn Schulweg 2 14929 Treuenbrietzen OT Marzahn |
| Telefon | 033747-61968 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1983 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2021 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 12 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport , Freizeitsport (vereinsungebunden) , sonstige Nutzung (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 27.01.2025 08:29| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | sonstige Bauweise |
| Umbauter Raum (in m³) | 2454.00 |
| Geräte für den Schulsport | nein |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | KT60 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 264.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 43.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 4500.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 2.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Marzahn | 0 | 0 | 0 | 0 |
