Turnhalle Puschkinstraße Bad Belzig
Allgemeine Angaben
Stand: 29.01.2025 10:29| Codenummer | 1 |
| Gemeinde | Belzig |
| Gemeindenummer | 12069020 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Turnhalle Puschkinstraße Bad Belzig Puschkinstraße 1 14806 Bad Belzig |
| Telefon | 033841 30704 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1961 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | 08:00 - 22:00 |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 29.01.2025 10:29| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 4760.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 625.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 594.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 41.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 3 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 1500.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 64.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Turnhalle Puschkinstraße Bad Belzig | 0 | 0 | 0 | 0 |
