TURNHALLE UND SPORTHALLE
Allgemeine Angaben
Stand: 29.01.2025 10:40| Codenummer | - |
| Gemeinde | Nuthetal |
| Gemeindenummer | 12069454 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | TURNHALLE UND SPORTHALLE Bergstraße 24 14558 Nuthetal |
| Telefon | (033200) 204-0 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1982 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 12 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 29.01.2025 10:40| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 137500.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | KT 60 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 55000.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 550.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 3 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 50.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 46.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 52.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| TURNHALLE UND SPORTHALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
