Sporthalle Mühlenstraße Lindenhof-Halle
Allgemeine Angaben
Stand: 29.01.2025 12:05| Codenummer | - |
| Gemeinde | Stahnsdorf |
| Gemeindenummer | 1206904 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Mühlenstraße Lindenhof-Halle Mühlenstraße 15 14532 Stahnsdorf |
| Telefon | 03329 692202 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2021 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | 07:00 bis 21:30 Uhr |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 29.01.2025 12:05| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 500000.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Mehrzweckhalle |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Sporthalle/Gebäudeklasse 3 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 100000.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 1125.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 4 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 6000.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 6000.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 10000.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Keine Hallen vorhandenNutzung der Sportstätte
| Name d. Sportstätte | Schulstunden/Woche | Vereinsstunden/Woche | Sonstige Nutzung in Stunden/Woche | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sporthalle Mühlenstraße Lindenhof-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 |
