Heinrich Rau Stadion Bad Belzig

Allgemeine Angaben
Stand: 30.10.2024 10:26| Codenummer | - |
| Gemeinde | Belzig |
| Gemeindenummer | 12069020 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Heinrich Rau Stadion Bad Belzig Stadionweg 1 14806 Bad Belzig |
| Telefon | 033841 42220 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1957 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1985 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Ja |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 11.06.2010 11:52| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 2 |
| Beleuchtung | nicht ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 2 |
| Länge der Laufbahn | 400m |
| Anzahl Laufbahnen | 5 |
| Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ B (6 Bahnen) |
| Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
| Zustand der Laufbahn | schwerwiegende schaeden |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 2 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | gut erhalten |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | 2 |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | geringe schaeden |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
| Länge | 93.00 |
| Breite | 65.00 |
| Fläche | 6045.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | 200 |
| Anzahl der Stehplätze | 1000 |
| Bauzustand | - |
Platz 2
| Länge | 105.00 |
| Breite | 70.00 |
| Fläche | 7350.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | 200 |
| Anzahl der Stehplätze | 1000 |
| Bauzustand | gut erhalten |
