Friedrich Ludwig Jahn Sportplatz Glindow

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 09:45| Codenummer | - |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Gemeindenummer | 12069656 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | Friedrich Ludwig Jahn Sportplatz Glindow Dr.-Külz-Str. 135 14542 Werder (Havel) OT Glindow |
| Telefon | 03327/40125 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 9170.00 |
| Baujahr | 1963 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2010 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 11:55| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 30 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 28 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | 1 |
| Beleuchtung | ausreichend |
| Leichtathletik | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplätze | 1 |
| Länge der Laufbahn | nicht vorhanden |
| Anzahl Laufbahnen | - |
| Typ Laufbahn | sonstige |
| Bodenart der Laufbahn | sonstiger Belag |
| Zustand der Laufbahn | unbrauchbar |
| Anzahl Weitsprunganlagen | - |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | - |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | unbrauchbar |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | unbrauchbar |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | unbrauchbar |
Plätze
Platz 1
| Länge | 96.00 |
| Breite | 65.00 |
| Fläche | 6240.00 |
| Sportbodenart | Kunststoffrasen/Kunststoff |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | 500 |
| Bauzustand | gut erhalten |
