Sportlerklause SV Blau-Weiß Damsdorf

Allgemeine Angaben
Stand: 30.10.2024 13:19| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | MZG |
| Adresse | Sportlerklause SV Blau-Weiß Damsdorf Alte Lindenstraße 8 a 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf |
| Telefon | (03382) 700152 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1958 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1998 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 50 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport , Freizeitsport (vereinsungebunden) , sonstige Nutzung (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 09.06.2010 09:28| Umbauter Raum (in m³) | 0.00 |
| Restauration | vorhanden |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Geräteausstattung für den Schulsport | nicht vorhanden |
| Fläche Sporträume (in m²) | 0.00 |
| Fußbodenart | Holzdielen |
| Fläche WC-, Wasch- und Duschräume (in m²) | 0.00 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 0.00 |
