SCHIESSSPORTANLAGE

Allgemeine Angaben
Stand: 06.11.2024 10:20| Codenummer | - |
| Gemeinde | Wiesenburg/Mark |
| Gemeindenummer | 12069665 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | SCHIESSSPORTANLAGE Wasserwerkstraße 1 14827 Wiesenburg/Mark OT Medewitz |
| Telefon | - |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 2000.00 |
| Baujahr | 1953 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1999 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 5 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 08.07.2010 14:11| Schießeinrichtung | Freianlage |
| Umbauter Raum | 629.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 2000.00 |
| Entfernung Bebauung | 200.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | 50 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | 8 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | 8 |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | 4 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | - |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Erdwall |
| Schutzwände | Erdwall |
| Schutzblende | Holz |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | - |
| Anzahl sonstige Räume | 1 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
