Schießsportanlage Schützenverein Brück

Allgemeine Angaben
Stand: 05.11.2024 10:28| Codenummer | - |
| Gemeinde | Brück |
| Gemeindenummer | 12069076 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Schießsportanlage Schützenverein Brück Ernst-Thälmann-Str. 11 14822 Brück |
| Telefon | 033844/50810 |
| Eigentümer | sonstiger Traeger |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1997 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2007 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 03.05.2010 14:03| Schießeinrichtung | Halle |
| Umbauter Raum | 237.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 5000.00 |
| Emissionsgutachten | nein |
| Anzahl Sitzplätze | - |
| Anzahl Stehplätze | 5 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | 5 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | 5 |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | sonstige |
| Schutzwände | sonstige |
| Schutzblende | sonstige |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 1 |
| Anzahl sonstige Räume | 1 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
