Schießstand am Rohrmietenberg
Allgemeine Angaben
Stand: 29.08.2019 14:53| Codenummer | - |
| Gemeinde | Groß Kreutz |
| Gemeindenummer | 12069249 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Schießstand am Rohrmietenberg Bergstraße 1 14550 Götz |
| Telefon | 033207/32376 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1999 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1999 |
| Öffnungszeiten | Mittwoch und Sonntag |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 25 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Ja |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schießen |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 29.08.2019 14:54| Schießeinrichtung | Freianlage |
| Umbauter Raum | 160.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 1100.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | 40 |
| Anzahl Stehplätze | 20 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | 6 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | 6 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | 6 |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | 5 |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | 5 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | 3 |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Erdwall |
| Schutzwände | Erdwall |
| Schutzblende | Erdwall |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 2 |
| Anzahl sonstige Räume | 2 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
