Hallenschießanlage Schützengilde zu Werder 1704 e.V.

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 09:51| Codenummer | - |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Gemeindenummer | 12069656 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Hallenschießanlage Schützengilde zu Werder 1704 e.V. Adolf-Damaschke-Straße 58 14542 Werder (Havel) |
| Telefon | 03327/40015 |
| Eigentümer | Vereinssport |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1998 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1998 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Nein |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport, kommerzielle Nutzung |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 11:20| Schießeinrichtung | Freianlage |
| Umbauter Raum | 1780.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 200.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | 20 |
| Anzahl Stehplätze | 9 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | 3 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | 3 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | 3 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | 3 |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | 3 |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | 3 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | 12 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | 12 |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Erdwall |
| Schutzwände | Mauerwerk/Beton |
| Schutzblende | Mauerwerk/Beton |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 2 |
| Anzahl sonstige Räume | 2 |
| Anzahl Umkleideräume | - |
