Schützenanlager der Schützengilde zu Nimegk 1710 e.V.
Allgemeine Angaben
Stand: 28.05.2010 09:06| Codenummer | 255 |
| Gemeinde | Niemegk |
| Gemeindenummer | 1206944810 |
| Anlagentyp | Schiesssporteinrichtung |
| Adresse | Schützenanlager der Schützengilde zu Nimegk 1710 e.V. Str. nach Neuendorf 0 14823 Niemegk |
| Telefon | - |
| Eigentümer | Vereinssport |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1960 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1997 |
| Öffnungszeiten | vereinsbedingte Trainings-u. Wettkampfzeiten |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Nein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schießsport , Schützengilde |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 27.05.2010 14:44| Schießeinrichtung | Freianlage |
| Umbauter Raum | 725.00 |
| Gesamtfläche (in m²) | 0.00 |
| Entfernung Bebauung | 800.00 |
| Emissionsgutachten | ja |
| Anzahl Sitzplätze | 20 |
| Anzahl Stehplätze | 30 |
| Nutzungszustand Gesamteindruck | geringe schaeden |
| Wettkampfgerecht | ja |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m | 8 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m | 6 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Gewehr 100m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m | 8 |
| Anzahl Schießanlagen Kleinkaliber Büchse 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 25m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m | - |
| Anzahl Schießanlagen Laufende Scheibe (Keiler) 50m (überdacht) | - |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver | 10 |
| Anzahl Schießanlagen Standardpistole / Revolver (überdacht) | - |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe | 10 |
| Luftgewehr, -pistole, laufende Scheibe (überdacht) | - |
| Trabschießstand | - |
| Trabschießstand (überdacht) | - |
| Skeetschießstand | - |
| Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Trab- / Skeetschießstand | - |
| Trab- / Skeetschießstand (überdacht) | - |
| Schutzwälle | Erdwall |
| Schutzwände | Erdwall |
| Schutzblende | Erdwall |
| Geschossfang überdacht | ja |
| Anzahl WC-, Wasch- und Duschräume | 1 |
| Anzahl sonstige Räume | - |
| Anzahl Umkleideräume | - |
