Sporthalle, Karl-Hagemeister-Grundschule

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 10:05| Codenummer | - |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Gemeindenummer | 12069656 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle, Karl-Hagemeister-Grundschule Gluckstraße 8 14542 Werder (Havel) |
| Telefon | 03327-42355 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1982 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 15 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 12:43| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 40 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 31 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 5030.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schul-/Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 612.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 3 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 102.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 56.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 80.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 36.00 |
| Breite | 17.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 612.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
