Sporthalle, Ernst-Haeckel-Gymnasium

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 10:10| Codenummer | - |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Gemeindenummer | 12069656 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle, Ernst-Haeckel-Gymnasium Kesselgrundstraße 62 14542 Werder (Havel) |
| Telefon | 03327/66343 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 2009 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | 07:00-22:00 |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 13 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 12:33| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 39 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 26 |
| Bauweise | sonstige Bauweise |
| Umbauter Raum (in m³) | 14873.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schul-/Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Eigenentwurf |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 1767.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 4 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 80.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 160.00 |
| Anzahl Geräteräume | 4 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 60.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 44.00 |
| Breite | 22.00 |
| Höhe | 7.00 |
| Fläche | 968.00 |
| Teilbarkeit | zweiteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | 199 |
| Anzahl der Stehplätze | - |
