Sporthalle, Töplitz

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 10:23| Codenummer | - |
| Gemeinde | Werder (Havel) |
| Gemeindenummer | 12069656 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle, Töplitz Hasselberg 11 14542 Werder (Havel) OT Töplitz |
| Telefon | 033202/60234 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 0.00 |
| Baujahr | 1988 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2010 |
| Öffnungszeiten | 07:00-22:00 |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 12 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 24.06.2010 12:48| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 34 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 24 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 2490.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schul- und Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | KT 60 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 473.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 42.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 62.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 65.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 24.00 |
| Breite | 12.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 288.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
