Neue Sporthalle Rehbrücke Andersenweg
Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 12:33| Codenummer | - |
| Gemeinde | Nuthetal |
| Gemeindenummer | 12069454 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Neue Sporthalle Rehbrücke Andersenweg Andersenweg 43 14558 Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke |
| Telefon | 033200 2040 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 868.00 |
| Baujahr | 2018 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 0000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 25 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 8 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 30.03.2011 12:58| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 31 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 36 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 5000.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schulsport, Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | MT 90 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 868.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 464.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 3 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 72.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 4 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 30.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 27.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 29.00 |
| Breite | 16.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 464.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
