Sporthalle der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst

Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 11:35| Codenummer | - |
| Gemeinde | Michendorf |
| Gemeindenummer | 12069397 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle der Grund- und Oberschule Wilhelmshorst Heidereuterweg 1 14552 Michendorf OT Wilhelmshorst |
| Telefon | 033205 62295 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 572.00 |
| Baujahr | 1987 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport , Vereinssport , sonstige Nutzung (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 11 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 04.04.2011 11:55| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 44 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 24 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 264.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schule, Kita, Vereine |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | KT 60 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 572.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 264.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 46.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 47.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 47.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 24.00 |
| Breite | 11.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 264.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
