Turnhalle Schenkenhorst/SG Schenkenhorst
Allgemeine Angaben
Stand: 14.10.2024 09:55| Codenummer | - |
| Gemeinde | Stahnsdorf |
| Gemeindenummer | 12069604 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Turnhalle Schenkenhorst/SG Schenkenhorst Dorfstraße 26 14532 Stahnsdorf |
| Telefon | 03329-646213 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 200.00 |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1982 |
| Öffnungszeiten | 15:00 bis 21:00 Uhr |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 10 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 02.09.2010 15:12| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 1080.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Vereinssport, Kinder- und Seniorensport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 200.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 171.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 1 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 15.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 3 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 13.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 16.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 18.00 |
| Breite | 10.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 182.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
