Turn- und Sporthalle

Allgemeine Angaben
Stand: 28.10.2024 16:23| Codenummer | - |
| Gemeinde | Beelitz |
| Gemeindenummer | 12069017 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Turn- und Sporthalle Clara-Zetkin-Straße 197 14547 Beelitz |
| Telefon | 033204/42207 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 1450.00 |
| Baujahr | 1994 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | - |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 51 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 15.06.2010 10:37| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 21 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 40 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 8300.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schul- und Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 1450.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 990.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | 1 |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 153.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 4 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 70.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 10 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 96.00 |
| Anzahl Geräteräume | 3 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 59.00 |
| Anzahl Saunen | 2 |
| Fläche Saunen (in m²) | 1.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 44.00 |
| Breite | 24.00 |
| Höhe | 10.00 |
| Fläche | 1056.00 |
| Teilbarkeit | zweiteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | 130 |
| Anzahl der Stehplätze | - |
