Sporthalle Grundschule Wildenbruch

Allgemeine Angaben
Stand: 01.11.2019 08:45| Codenummer | - |
| Gemeinde | Michendorf |
| Gemeindenummer | 12069397 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Grundschule Wildenbruch Potsdamer Allee 11 14552 Wildenbruch |
| Telefon | 033205 46534 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 450.00 |
| Baujahr | 1998 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | Mo-Fr 7.30 - 22.00; Sa-So nach Vereinbarung |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 33 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | - |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 10 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 04.04.2011 12:00| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 38 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 36 |
| Bauweise | Mauerwerk |
| Umbauter Raum (in m³) | 2700.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schule, Kita, Vereine |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | Angebotsprojekt |
| Fläche Gesamt (in m²) | 400.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 400.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 47.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 5 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 71.00 |
| Anzahl Geräteräume | 2 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 71.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 27.00 |
| Breite | 15.00 |
| Höhe | 5.00 |
| Fläche | 405.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Synthetischer Belag |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
