SPORTHALLE DAHNSDORF

Allgemeine Angaben
Stand: 31.05.2010 12:47| Codenummer | 255 |
| Gemeinde | Planetal |
| Gemeindenummer | 1206947410 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | SPORTHALLE DAHNSDORF WERDER STRASSE 1 14806 Dahnsdorf |
| Telefon | - |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 450.00 |
| Baujahr | 1981 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1996 |
| Öffnungszeiten | nach Vereins- u.Freizeitsportbedarf u. Kita |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 6 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Kunstradsportler,Vereine,Kita u. Freizeitsportl. |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 31.05.2010 12:51| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Bauweise | Mauerwerk |
| Umbauter Raum (in m³) | 2000.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Kunstradsport,Kita,örtl. Vereine u. Freizeits0portl. |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | konventioneller Altbau massiv |
| Fläche Gesamt (in m²) | 350.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 257.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 22.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 16.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 54.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Radsporthalle |
| Länge | 22.00 |
| Breite | 11.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 242.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
