Kleine Schulsporthalle KT 60

Allgemeine Angaben
Stand: 05.11.2024 09:46| Codenummer | - |
| Gemeinde | Brück |
| Gemeindenummer | 12069076 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Kleine Schulsporthalle KT 60 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1c 14822 Brück |
| Telefon | (033844) 620 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Verein |
| Gesamtfläche | 470.00 |
| Baujahr | 1976 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1999 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 6 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 26.08.2019 13:21| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 40 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 16 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 4410.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Schule, Vereine |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | KT 60 |
| Fläche Gesamt (in m²) | 470.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 294.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 20.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 48.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 36.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 24.00 |
| Breite | 12.00 |
| Höhe | 5.00 |
| Fläche | 288.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
