Turnhalle in Nahmitz

Allgemeine Angaben
Stand: 04.11.2024 13:44| Codenummer | - |
| Gemeinde | Kloster Lehnin |
| Gemeindenummer | 12069306 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Turnhalle in Nahmitz Im Winkel 5 14797 Kloster Lehnin OT Nahmitz |
| Telefon | 03382 702639 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 225.00 |
| Baujahr | 1964 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1998 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 4 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Nein |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Vereinssport |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 17.06.2010 16:32| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 0 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 14 |
| Bauweise | Mauerwerk |
| Umbauter Raum (in m³) | 1240.00 |
| Geräte für den Schulsport | teilweise |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | - |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 225.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 149.00 |
| Anzahl Krafträume | 1 |
| Fläche Krafträume (in m²) | 10.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 1 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 48.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 3 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 3.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 10.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 16.00 |
| Breite | 9.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 144.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | geringe schaeden |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
