Schulsporthalle Radewege

Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 13:18| Codenummer | 255 |
| Gemeinde | Beetzsee |
| Gemeindenummer | 12069018 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Schulsporthalle Radewege Am Hasselberg 11 14778 Beetzsee OT Radewege |
| Telefon | 033836/40237 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 448.00 |
| Baujahr | 1962 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 1996 |
| Öffnungszeiten | Mo-Fr von 8:00 - 15:00 Schulsport , 15:00 - 21:00 Vereinssport |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Eingeschraenkt |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Eingeschraenkt |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | 11 |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 01.06.2011 14:57| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 38 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 4 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 2046.00 |
| Geräte für den Schulsport | nein |
| Bauzustand Gesamteindruck | gut erhalten |
| Nutzung | Schulsport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 448.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 420.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 80.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 33.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 34.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 20.00 |
| Breite | 9.00 |
| Höhe | 6.00 |
| Fläche | 180.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Parkett |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
