Sporthalle Hans-Grade-Grundschule

Allgemeine Angaben
Stand: 27.01.2025 08:00| Codenummer | - |
| Gemeinde | Borkheide |
| Gemeindenummer | 12069052 |
| Anlagentyp | Sporthalle |
| Adresse | Sporthalle Hans-Grade-Grundschule Georg-Rothgießer-Straße 1 14822 Borkheide |
| Telefon | 033845 40308 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 150.00 |
| Baujahr | 1995 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2000 |
| Öffnungszeiten | werktags |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 12 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Ja |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Nein |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 26.08.2019 11:07| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 71 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 22 |
| Bauweise | Plattenbau |
| Umbauter Raum (in m³) | 750.00 |
| Geräte für den Schulsport | ja |
| Bauzustand Gesamteindruck | - |
| Nutzung | Schulsport, Vereinssport |
| Bautypenbezeichnung (z.B. KT 60, MT 90) | - |
| Fläche Gesamt (in m²) | 0.00 |
| Nutzfläche Gesamt (in m²) | 136.00 |
| Anzahl Krafträume | - |
| Fläche Krafträume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Gymnastikräume | - |
| Fläche Gymnastikräume (in m²) | 0.00 |
| Anzahl Umkleideräume | 2 |
| Fläche Umkleideräume (in m²) | 13.00 |
| Anzahl WC-, Wasch und Duschräume | 2 |
| Fläche WC-, Wasch und Duschräume (in m²) | 3.00 |
| Anzahl Geräteräume | 1 |
| Fläche Geräteräume (in m²) | 6.00 |
| Anzahl Saunen | - |
| Fläche Saunen (in m²) | 0.00 |
Hallen
Halle 1
| Nutzungsart | Mehrzweckhalle |
| Länge | 15.00 |
| Breite | 10.00 |
| Höhe | 4.00 |
| Fläche | 150.00 |
| Teilbarkeit | unteilbar |
| Fußboden | Holzdielen |
| Bodenzustand | gut erhalten |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
