AUSSENSPORTANLAGE GRUNDSCHULE

Allgemeine Angaben
Stand: 29.10.2024 13:06| Codenummer | - |
| Gemeinde | Nuthetal |
| Gemeindenummer | 12069454 |
| Anlagentyp | Freisportanlage (Sportplatz) |
| Adresse | AUSSENSPORTANLAGE GRUNDSCHULE Andersenweg 43 14558 Nuthetal |
| Telefon | (033200) 204-0 |
| Eigentümer | kommunale Einrichtung |
| Betreiber | Kommune |
| Gesamtfläche | 6710.00 |
| Baujahr | 1974 |
| Jahr der letzten Grundinstandsetzung | 2003 |
| Öffnungszeiten | - |
| Besonderheiten | - |
| Anzahl d. PKW-Parkplätze | 20 |
| Fahrradständer | Ja |
| Fahrradständer überdacht | Ja |
| Behindertenfreundlichkeit für Aktive | Nein |
| Behindertenfreundlichkeit für Besucher | Nein |
| Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr | Ja |
| Denkmalschutz | Ja |
| Erste Hilfe | Ja |
| Nutzung durch (Sportarten, Hauptnutzer) | Schulsport, Vereinssport, Freizeitsport (vereinsungebunden) |
| Anzahl d. Wochenstunden sonstiger Nutzung (kein Vereins- bzw. Schulsport) | - |
| Bemerkungen (z.B. Hubboden im Hallenbad) | - |
Spezifische Angaben
Stand: 30.03.2011 12:38| Nutzung von Schulen in Std./Woche | 22 |
| Nutzung von Vereinen in Std./Woche | 0 |
| Umzäunung | vorhanden |
| Sportplatzgebäude | nicht vorhanden |
| Anzahl der Sportplatzgebäude | - |
| Beleuchtung | ausreichend |
| Leichtathletik | ja |
| Anzahl der Sportplätze | 1 |
| Länge der Laufbahn | 100m |
| Anzahl Laufbahnen | 3 |
| Typ Laufbahn | Kampfbahn Typ C (4 Bahnen) |
| Bodenart der Laufbahn | Tenne/Asche |
| Zustand der Laufbahn | gut erhalten |
| Anzahl Weitsprunganlagen | 1 |
| Bauzustand d. Weitsprunganlangen | gut erhalten |
| Anzahl Kugelstoßanlagen | 1 |
| Bauzustand d. Kugelstoßanlangen | gut erhalten |
| Anzahl Wurfringanlagen | - |
| Bauzustand d. Wurfringanlangen | gut erhalten |
| Wassergraben vorhanden | nein |
| Bauzustand d. Wassergrabens | gut erhalten |
Plätze
Platz 1
| Länge | 60.00 |
| Breite | 40.00 |
| Fläche | 2400.00 |
| Sportbodenart | Tenne/Hartplatz |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | - |
Platz 2
| Länge | 100.00 |
| Breite | 60.00 |
| Fläche | 6000.00 |
| Sportbodenart | Naturrasen |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | - |
Platz 3
| Länge | 48.00 |
| Breite | 38.00 |
| Fläche | 1824.00 |
| Sportbodenart | - |
| Anzahl der Sitzplätze | - |
| Anzahl der Stehplätze | - |
| Bauzustand | - |
